Description
Come see this recently updated townhome with 2 master suites! That's right, two masters... one upstairs and one downstairs. It has fresh paint, brand new granite countertops, newer appliances, and is move-in ready! The downstairs master is perfect for someone that needs a mother-in-law type plan or has mobility needs. Enjoy the rest of the summer at one of the TWO pools, or go play some tennis at the tennis court. This great home is right next to Lake Hefner, so grab your fishing poles, kayak, sailboat or kiteboard and enjoy all that the lake has to offer. Come see the spacious and remodeled home today!
Details
MLS# | 870235 |
---|
Style | Town House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1977 |
---|
Days On Site | 175 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full, 1 Half |
---|
Garage | 2 |
---|
Pool | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $95.72 | Min Sale Price: $210,000 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $217,500 |
Date: Oct 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $86.51 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $280,000 | Med Sale Price: $168,900 |
Date: Sep 2019 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $83.69 | Min Sale Price: $1,075 | Max Sale Price: $345,000 | Med Sale Price: $187,950 |
Date: Aug 2019 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $77.08 | Min Sale Price: $1,250 | Max Sale Price: $339,500 | Med Sale Price: $154,900 |
Date: Jul 2019 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $87.24 | Min Sale Price: $1,150 | Max Sale Price: $389,900 | Med Sale Price: $181,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $86.34 | Min Sale Price: $1,495 | Max Sale Price: $407,000 | Med Sale Price: $199,000 |
Date: May 2019 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $87.5 | Min Sale Price: $1,800 | Max Sale Price: $330,000 | Med Sale Price: $196,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 57 | Avg $ Per SqFt: $84.1 | Min Sale Price: $1,275 | Max Sale Price: $368,000 | Med Sale Price: $176,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $87.57 | Min Sale Price: $1,150 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $179,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $89.1 | Min Sale Price: $895 | Max Sale Price: $382,150 | Med Sale Price: $196,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $87.56 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $179,900 |
Date: Dec 2018 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $88.76 | Min Sale Price: $1,350 | Max Sale Price: $375,375 | Med Sale Price: $184,900 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $95.72 |
Min Sale Price: | $210,000 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $217,500 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $86.51 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $280,000 |
Med Sale Price: | $168,900 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $83.69 |
Min Sale Price: | $1,075 |
Max Sale Price: | $345,000 |
Med Sale Price: | $187,950 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $77.08 |
Min Sale Price: | $1,250 |
Max Sale Price: | $339,500 |
Med Sale Price: | $154,900 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $87.24 |
Min Sale Price: | $1,150 |
Max Sale Price: | $389,900 |
Med Sale Price: | $181,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $86.34 |
Min Sale Price: | $1,495 |
Max Sale Price: | $407,000 |
Med Sale Price: | $199,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $87.5 |
Min Sale Price: | $1,800 |
Max Sale Price: | $330,000 |
Med Sale Price: | $196,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 57 |
Avg $ Per SqFt: | $84.1 |
Min Sale Price: | $1,275 |
Max Sale Price: | $368,000 |
Med Sale Price: | $176,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $87.57 |
Min Sale Price: | $1,150 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $179,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $89.1 |
Min Sale Price: | $895 |
Max Sale Price: | $382,150 |
Med Sale Price: | $196,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $87.56 |
Min Sale Price: | $1,350 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $179,900 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $88.76 |
Min Sale Price: | $1,350 |
Max Sale Price: | $375,375 |
Med Sale Price: | $184,900 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form