




























































Huge price improvement! Stunning 4 bed, 3 bath home with bonus room & 3-car garage! Open floor plan featuring a spectacular coffered ceiling, chef's kitchen with oversized granite island, custom cabinetry & stainless appliances. Incredible outdoor living with vaulted wood ceiling, stone fireplace, built-in grill, refrigerator & covered patio-perfect for entertaining. Beautiful curb appeal and luxury finishes throughout!
| MLS # | 2626952 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $179 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Pending |
| Year | 2017 |
| Days On Site | 61 |
| Listing Provided By | Keller Williams Advantage | Apryl Pritchett |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 3 Total |
| SQ Feet | 2,910 |
| Garage | 3 |
| Story(s) | 2 |
| Lot Features | None |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Garage |
| Tax Annual Amount | 4662 |
|---|
| Community Features | Gutters, Sidewalks |
|---|
| State | OK |
|---|---|
| County | Tulsa |
| City | Jenks |
| Zip Code | 74037 |
| Community Name | Birmingham at Yorktown |
| Listing VS Median (in Birmingham at Yorktown) | |
Price: $489,999 low | high Med: $470,000 54.081436900892% of Average sqft: 2,910 low | high Med: 2,542 62.646048109966% of Average $ / sqft: $168 low | high Med: $185 40.195508017937% of Average On site: 61 low | high Med: 24 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $118.6 | Min Sale Price: $287,000 | Max Sale Price: $287,000 | Med Sale Price: $287,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $164.03 | Min Sale Price: $197,500 | Max Sale Price: $2,500,000 | Med Sale Price: $339,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $162.67 | Min Sale Price: $153,000 | Max Sale Price: $529,000 | Med Sale Price: $318,500 |
| Date: May 2026 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $169.96 | Min Sale Price: $177,250 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $439,500 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $171.3 | Min Sale Price: $147,000 | Max Sale Price: $1,560,000 | Med Sale Price: $400,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $176.53 | Min Sale Price: $205,000 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $330,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 31 | Avg $ Per SqFt: $166.65 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $830,000 | Med Sale Price: $365,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $170.42 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $310,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $109.59 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $415,000 | Med Sale Price: $231,200 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 30 | Avg $ Per SqFt: $162.5 | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $353,193 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $179.13 | Min Sale Price: $225,000 | Max Sale Price: $1,180,000 | Med Sale Price: $403,257 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $139.17 | Min Sale Price: $2,100 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $300,750 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $118.6 |
| Min Sale Price: | $287,000 |
| Max Sale Price: | $287,000 |
| Med Sale Price: | $287,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 21 |
| Avg $ Per SqFt: | $164.03 |
| Min Sale Price: | $197,500 |
| Max Sale Price: | $2,500,000 |
| Med Sale Price: | $339,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 18 |
| Avg $ Per SqFt: | $162.67 |
| Min Sale Price: | $153,000 |
| Max Sale Price: | $529,000 |
| Med Sale Price: | $318,500 |
| May 2026 | |
| Sales: | 48 |
| Avg $ Per SqFt: | $169.96 |
| Min Sale Price: | $177,250 |
| Max Sale Price: | $1,100,000 |
| Med Sale Price: | $439,500 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $171.3 |
| Min Sale Price: | $147,000 |
| Max Sale Price: | $1,560,000 |
| Med Sale Price: | $400,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $176.53 |
| Min Sale Price: | $205,000 |
| Max Sale Price: | $1,950,000 |
| Med Sale Price: | $330,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 31 |
| Avg $ Per SqFt: | $166.65 |
| Min Sale Price: | $60,000 |
| Max Sale Price: | $830,000 |
| Med Sale Price: | $365,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $170.42 |
| Min Sale Price: | $65,000 |
| Max Sale Price: | $1,150,000 |
| Med Sale Price: | $310,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 14 |
| Avg $ Per SqFt: | $109.59 |
| Min Sale Price: | $1,500 |
| Max Sale Price: | $415,000 |
| Med Sale Price: | $231,200 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 30 |
| Avg $ Per SqFt: | $162.5 |
| Min Sale Price: | $1,700 |
| Max Sale Price: | $925,000 |
| Med Sale Price: | $353,193 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $179.13 |
| Min Sale Price: | $225,000 |
| Max Sale Price: | $1,180,000 |
| Med Sale Price: | $403,257 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $139.17 |
| Min Sale Price: | $2,100 |
| Max Sale Price: | $720,000 |
| Med Sale Price: | $300,750 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | OK |
|---|---|
| County | Tulsa |
| City | Jenks |
| Zip Code | 74037 |
| Community Name | Birmingham at Yorktown |
| Listing VS Median (in Birmingham at Yorktown) | |
Price: $489,999 low | high Med: $470,000 54.081436900892% of Average sqft: 2,910 low | high Med: 2,542 62.646048109966% of Average $ / sqft: $168 low | high Med: $185 40.195508017937% of Average On site: 61 low | high Med: 24 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $520,00013009 S 5th StreetJenks, OK 74037 |
