Price Reduced Listing


















































































Back on the market at no fault of the sellers! Experience timeless elegance in this exceptional Jack Arnold home located in the exclusive community of The Coves. This home features Honduran wood floors, solid hand scraped wood doors, exposed wood beams, Alderwood cabinetry, plantation shutters, a chefs kitchen, outdoor fireplace and cook area with covered patio. There is a new HVAC unit downstairs and 3 car garage. The Coves offers amenities of pickle ball courts, pool, workout facility, clubhouse, boat ramp and community day dock. In addition there is a golf course in the community to use at additional cost. Boat slips are subject to availability or chose a nearby marina for your boat. This one is special! Schedule your showing!
| MLS # | 2008598 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| HOA Dues | $315 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 2007 |
| Days On Site | 39 |
| Listing Provided By | Keller Williams Premier | Kendra Gillette |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 4 Total |
| SQ Feet | 3,713 |
| Garage | 3 |
| Story(s) | 2 |
| Acreage | 0.63 |
| Water Front | Yes |
| Lot Features | Cul De Sac, Mature Trees |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Garage, Garage Faces Side |
| Tax Annual Amount | 5982 |
|---|
| State | OK |
|---|---|
| County | Delaware |
| City | Afton |
| Zip Code | 74331 |
| Community Name | The Coves Bird Island |
| Listing VS Median (in The Coves Bird Island) | |
Price: $849,900 low | high Med: $812,450 54.40640075303% of Average sqft: 3,713 low | high Med: 3,672 51.117694586588% of Average $ / sqft: $229 low | high Med: $221 53.363902478237% of Average On site: 39 low | high Med: 50.5 77.227722772277% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $185,000 | Max Sale Price: $185,000 | Med Sale Price: $185,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $290.83 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $1,375,000 | Med Sale Price: $639,950 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $65.65 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $150,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $324.65 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $424,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $200.79 | Min Sale Price: $28,000 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $299,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $274.02 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $2,500,000 | Med Sale Price: $435,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $203.06 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $475,000 | Med Sale Price: $275,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $306.5 | Min Sale Price: $200,000 | Max Sale Price: $654,000 | Med Sale Price: $414,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $196.74 | Min Sale Price: $450,000 | Max Sale Price: $718,500 | Med Sale Price: $450,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $251.26 | Min Sale Price: $385,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $562,500 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $260.67 | Min Sale Price: $56,000 | Max Sale Price: $860,000 | Med Sale Price: $422,500 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $181.95 | Min Sale Price: $96,500 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $170,000 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $185,000 |
| Max Sale Price: | $185,000 |
| Med Sale Price: | $185,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $290.83 |
| Min Sale Price: | $200,000 |
| Max Sale Price: | $1,375,000 |
| Med Sale Price: | $639,950 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $65.65 |
| Min Sale Price: | $150,000 |
| Max Sale Price: | $150,000 |
| Med Sale Price: | $150,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $324.65 |
| Min Sale Price: | $200,000 |
| Max Sale Price: | $655,000 |
| Med Sale Price: | $424,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $200.79 |
| Min Sale Price: | $28,000 |
| Max Sale Price: | $685,000 |
| Med Sale Price: | $299,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $274.02 |
| Min Sale Price: | $200,000 |
| Max Sale Price: | $2,500,000 |
| Med Sale Price: | $435,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $203.06 |
| Min Sale Price: | $30,000 |
| Max Sale Price: | $475,000 |
| Med Sale Price: | $275,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 8 |
| Avg $ Per SqFt: | $306.5 |
| Min Sale Price: | $200,000 |
| Max Sale Price: | $654,000 |
| Med Sale Price: | $414,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $196.74 |
| Min Sale Price: | $450,000 |
| Max Sale Price: | $718,500 |
| Med Sale Price: | $450,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $251.26 |
| Min Sale Price: | $385,000 |
| Max Sale Price: | $740,000 |
| Med Sale Price: | $562,500 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 10 |
| Avg $ Per SqFt: | $260.67 |
| Min Sale Price: | $56,000 |
| Max Sale Price: | $860,000 |
| Med Sale Price: | $422,500 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $181.95 |
| Min Sale Price: | $96,500 |
| Max Sale Price: | $600,000 |
| Med Sale Price: | $170,000 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | OK |
|---|---|
| County | Delaware |
| City | Afton |
| Zip Code | 74331 |
| Community Name | The Coves Bird Island |
| Listing VS Median (in The Coves Bird Island) | |
Price: $849,900 low | high Med: $812,450 54.40640075303% of Average sqft: 3,713 low | high Med: 3,672 51.117694586588% of Average $ / sqft: $229 low | high Med: $221 53.363902478237% of Average On site: 39 low | high Med: 50.5 77.227722772277% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $900,00033421 Ridge RoadAfton, OK 74331 |
