New Listing




































































































This Colonial gem is the one you have been looking for! A spacious 4 or 5 bedroom, 3-full bath home with a walk-out basement and in-ground pool! The light-filled interior features soaring vaulted ceilings, multiple living and dining spaces, beautiful wood floors, a stone fireplace with built-ins, and a generously sized kitchen perfect for gathering and entertaining. The primary suite offers its own fireplace, while the walk-out basement provides flexible additional space for a game room, home office, gym, or guest retreat. Outside, enjoy a large deck overlooking the in-ground pool and private backyardan ideal setup for entertaining or relaxing at home. Incredible space, character, and versatility in the heart of Sapulpa!
| MLS # | 2620151 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1997 |
| Days On Site | 6 |
| Listing Provided By | eXp Realty, LLC | Jennifer Samuelson |
| Bed(s) | 4 |
|---|---|
| Bath(s) | 5 Total |
| SQ Feet | 3,773 |
| Garage | 2 |
| Basement | Y |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Acreage | 0.33 |
| Lot Features | Other |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Garage, Shelves, Storage |
| Tax Annual Amount | 5814 |
|---|
| Community Features | Sidewalks |
|---|
| State | OK |
|---|---|
| County | Creek |
| City | Sapulpa |
| Zip Code | 74066 |
| Community Name | Wood View |
| Listing VS Median (in Wood View) | |
Price: $500,000 low | high Med: $500,000 50% of Average sqft: 3,773 low | high Med: 3,773 50% of Average $ / sqft: $133 low | high Med: $133 50% of Average On site: 6 low | high Med: 6 100% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Jul 2026 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $143.87 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $235,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $166.85 | Min Sale Price: $12,500 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $210,450 |
| Date: May 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $161.7 | Min Sale Price: $138,000 | Max Sale Price: $623,966 | Med Sale Price: $256,500 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $141.84 | Min Sale Price: $41,500 | Max Sale Price: $589,000 | Med Sale Price: $205,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $142.55 | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $519,900 | Med Sale Price: $226,500 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $149.56 | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $225,950 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $131.72 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $615,000 | Med Sale Price: $196,700 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $151.68 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $301,500 | Med Sale Price: $214,000 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 22 | Avg $ Per SqFt: $128.99 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $484,000 | Med Sale Price: $229,750 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $145.66 | Min Sale Price: $23,000 | Max Sale Price: $890,000 | Med Sale Price: $200,250 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $130.69 | Min Sale Price: $13,000 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $215,000 |
| Date: Aug 2025 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $136.19 | Min Sale Price: $59,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $229,500 |
| Jul 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 9 |
| Avg $ Per SqFt: | $143.87 |
| Min Sale Price: | $165,000 |
| Max Sale Price: | $550,000 |
| Med Sale Price: | $235,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $166.85 |
| Min Sale Price: | $12,500 |
| Max Sale Price: | $750,000 |
| Med Sale Price: | $210,450 |
| May 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $161.7 |
| Min Sale Price: | $138,000 |
| Max Sale Price: | $623,966 |
| Med Sale Price: | $256,500 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 29 |
| Avg $ Per SqFt: | $141.84 |
| Min Sale Price: | $41,500 |
| Max Sale Price: | $589,000 |
| Med Sale Price: | $205,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 38 |
| Avg $ Per SqFt: | $142.55 |
| Min Sale Price: | $7,000 |
| Max Sale Price: | $519,900 |
| Med Sale Price: | $226,500 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 36 |
| Avg $ Per SqFt: | $149.56 |
| Min Sale Price: | $32,000 |
| Max Sale Price: | $720,000 |
| Med Sale Price: | $225,950 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $131.72 |
| Min Sale Price: | $1,400 |
| Max Sale Price: | $615,000 |
| Med Sale Price: | $196,700 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $151.68 |
| Min Sale Price: | $150,000 |
| Max Sale Price: | $301,500 |
| Med Sale Price: | $214,000 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 22 |
| Avg $ Per SqFt: | $128.99 |
| Min Sale Price: | $23,000 |
| Max Sale Price: | $484,000 |
| Med Sale Price: | $229,750 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $145.66 |
| Min Sale Price: | $23,000 |
| Max Sale Price: | $890,000 |
| Med Sale Price: | $200,250 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 23 |
| Avg $ Per SqFt: | $130.69 |
| Min Sale Price: | $13,000 |
| Max Sale Price: | $525,000 |
| Med Sale Price: | $215,000 |
| Aug 2025 | |
| Sales: | 20 |
| Avg $ Per SqFt: | $136.19 |
| Min Sale Price: | $59,000 |
| Max Sale Price: | $385,000 |
| Med Sale Price: | $229,500 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | OK |
|---|---|
| County | Creek |
| City | Sapulpa |
| Zip Code | 74066 |
| Community Name | Wood View |
| Listing VS Median (in Wood View) | |
Price: $500,000 low | high Med: $500,000 50% of Average sqft: 3,773 low | high Med: 3,773 50% of Average $ / sqft: $133 low | high Med: $133 50% of Average On site: 6 low | high Med: 6 100% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $479,0001414 E University AvenueSapulpa, OK 74066 |
![]() | $1,8001414 E University AvenueSapulpa, OK 74066 |

